توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
5RK60GN-C 5GN-5K
GPG VTV
وصف المنتج
K Series أحادي المرحلة/ثلاث مرحلة AC Motors & Gear Motors
تأتي محركات AC ومحركات التروس هذه في 4W إلى 250 واط وهي متوفرة في محرك رمح مستدير فقط ، ورأس تروس متوازي ، ورأس تروس الزاوية اليمنى ونوع L (نوع مسطح).
محركات تقليل تروس الترس الدقيقة هذه هي خيار الجهد العريض. هناك محركات ذات طور واحد 110 فولت Micro Micro ، ومحركات التروس الصغيرة المرحلة أحادية 220 فولت (230 فولت) ، ومحركات التروس الدقيقة 380V ، والثلاث المرحلة 415V المصغرة المصغرة ، وما إلى ذلك.
أيضا خيار محركات تروس نوع السلك أو خيار نوع مربع الجرف المحركات
60W محرك مربع ترس محرك
محرك الترس مع صندوق الطرفية
مناسب لمتطلبات IP54
مواصفات المحرك
5 | R | 60 | R | GN | C | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1. حجم الإطار | 2. نوع motor | 3.Outut Power | 4. السرعة | 5. نوع العمود | 6. الجهد | ||||||||
2 | 60 مم | I | تعريفي | 4 | 4W | 90 | 90W | R | متغيرة السرعة | A | رمح مستدير | A | مرحلة واحدة 110 فولت |
3 | 70mm | R | تفريغ | 6 | 6W | 120 | 120W | GN | رمح العتاد الحلزوني (4W ، 6W ، 15W ، 25W ، 40W) | C | المرحلة الواحدة 220 فولت | ||
4 | 80mm | 15 | 15W | 140 | 140W | جو | رمح التروس الحلزوني (60W ، 90W ، 120W ، 140W ، 180W ، 200W ، 250W) | S | ثلاث مرحلة 220 فولت | ||||
5 | 90mm | 25 | 25W | 180 | 180W | S3 | ثلاث مرحلة 380 فولت | ||||||
6 | 104mm | 40 | 40W | 200 | 200 واط | 4 س | ثلاث مرحلة 440 فولت | ||||||
60 | 60W | 250 | 250W | SS3 | 3-phase 220V/380V |
مواصفات علبة التروس
5 | GS | 5 | K | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. حجم الإطار | 2. نوع العمود | 3. نسبة gear | 4. Gearbox type | ||||
2 | 60 مم | GN | رمح التروس الحلزوني (60# ، 70# ، 80# ، 90# علبة التروس) | 5 | نسبة التخفيض (5: 1) | K | رمح موازي |
3 | 70mm | جو | رمح التروس الحلزوني (100# علبة التروس) | rt | رمح الصلبة الزاوية اليمنى | ||
4 | 80mm | جنرال موتورز | علبة التروس الوسيطة | RC | رمح الزاوية المجوفة اليمنى | ||
5 | 90mm | GS | علبة التروس المثبتة على الأذن | ||||
6 | 104mm |
جدول عزم الدوران في علبة التروس (KG.CM)
سرعة الإخراج RPM | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 3 | ||
نسبة الحد من التروس | 50 هرتز | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
60 هرتز | 3.6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 360 | 600 | |||||
مسموح عزم الدوران | 60W | كجم | 10 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 77 | 93 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |