GBR090 الزاوية اليمنى علبة التروس الكوكبية عالية الدقة
يتميز صندوق التروس الكوكبي الأيمن هذا بحقيقة عمود محرك الأقراص وعمود الإخراج بزاوية 90 درجة.
فيما يتعلق بتصميم أسنان التروس ، توفر سلسلة GB من رؤوس التروس الكوكبية دقة عالية للغاية للأسنان ، مع تقليل تآكل الأسنان.
تتوفر أحجام مختلفة لهذا النوع من علبة التروس ،
صندوق تروس كوكبي 60 مم ، صندوق تروس كوكبي 90 مم ، علبة تروس كوكبي 115 مم ، صندوق تروس كوكبي 142 مم وصندوق تروس كوكبي 180 مم
ردود الفعل المنخفضة
عزم الدوران عالي الخرج
كفاءة عالية (97 ٪)
انخفاض مستوى الضجيج
تزييت مدى الحياة
تعليمات النموذج
غيغابايت | 090 | 10 | P2 |
كود سلسلة المخفض | القطر الخارجي | نسبة الانخفاض | رد الفعل المخفض |
GB: مخرجات شفة مربعة عالية الدقة GBR: إخراج شفة مربع زاوية عالية الدقة GE: مخرجات شفة مستديرة عالية الدقة GER: مخرجات شفة جولة عالية الدقة | 050: Ø50mm 070: Ø70mm 090: Ø90mm 120: Ø120mm 155: Ø155mm 205: Ø205mm 235: Ø235mm 042: 42x42mm 060: 60x60mm 090: 90x90mm 115: 115x115mm 142: 142x142mm 180: 180x180mm 220: 220x220mm | 10 يعني 1:10 | P0: رد فعل عالي الدقة عالي الدقة P1: رد فعل عنيف دقيق P2: رد فعل عكسي قياسي |
الأداء الفني الرئيسي
العنصر | عدد المرحلة | نسبة الانخفاض | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
الجمود الدوار | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
العنصر | عدد المرحلة | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
رد فعل عنيف (arcmin) | دقة عالية P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
الدقة P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
قياسي P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
صلابة الالتواء (N.M/Arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
الضوضاء (ديسيبل) | 1،2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
سرعة الإدخال المقدرة (RPM) | 1،2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
سرعة الإدخال القصوى (RPM) | 1،2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
معيار اختبار الضوضاء: المسافة 1M ، لا تحميل. مُقيس بسرعة الإدخال 3000 دورة في الدقيقة